Great American Baseball
American League 1. Cape Coral Seadawgs 2. Willamette Explorers 3. Ocean Beach Beachcombers 4. Plainfield Perfectos 5. Brooklyn Dodgers 6. San Bambino Jury |
National League 7. Monster Island 8. Chickasha Chicks 9. New York Giants 10. Retro Maniacs 11. Warminster Grey Sox 12. Charlotte Stallions |
* Please note that series marked with a * are a 6-game set, not the normal 5-game!
December-2000
Series #1. 1 at 2 3 at 4 5 at 6 7 at 8 9 at 10 11 at 12
2. 4 at 1 5 at 2 6 at 3 10 at 7 11 at 8 12 at 9
3. 1 at 3 2 at 6 4 at 5 7 at 9 8 at 12 10 at 11
4. 5 at 1 3 at 2 6 at 4 11 at 7 9 at 8 12 at 10
5. 1 at 6 2 at 4 3 at 5 7 at 12 8 at 10 9 at 11
January-2001
6. 2 at 1 4 at 3 6 at 5 8 at 7 10 at 9 12 at 11
7. 1 at 4 2 at 5 3 at 6 7 at 10 8 at 11 9 at 12
8. 3 at 1 6 at 2 5 at 4 9 at 7 12 at 8 11 at 10
9. 1 at 5 2 at 3 4 at 6 7 at 11 8 at 9 10 at 12
10. 6 at 1 4 at 2 5 at 3 12 at 7 10 at 8 11 at 9
February-2001
11. 7 at 2 9 at 4 11 at 6 1 at 8 3 at 10 5 at 12
12. 10 at 1 11 at 2 12 at 3 4 at 7 5 at 8 6 at 9
13. 7 at 3 8 at 6 10 at 5 1 at 9 2 at 12 4 at 11
14. 11 at 1 9 at 2 12 at 4 5 at 7 3 at 8 6 at 10
15. 7 at 6 8 at 4 9 at 5 1 at 12 2 at 10 3 at 11
March-2001
16. 1 at 2 3 at 4 5 at 6 7 at 8 9 at 10 11 at 12
17. 4 at 1 5 at 2 6 at 3 10 at 7 11 at 8 12 at 9
18. 1 at 3 2 at 6 4 at 5 7 at 9 8 at 12 10 at 11
19. 5 at 1 3 at 2 6 at 4 11 at 7 9 at 8 12 at 10
20. 1 at 6 2 at 4 3 at 5 7 at 12 8 at 10 9 at 11
April-2001
21. 8 at 1 10 at 3 12 at 5 2 at 7 4 at 9 6 at 11
22. 7 at 4 8 at 5 9 at 6 1 at 10 2 at 11 3 at 12
23. 9 at 1 12 at 2 11 at 4 3 at 7 6 at 8 5 at 10
24. 7 at 5 8 at 3 10 at 6 1 at 11 2 at 9 4 at 12
25. 12 at 1 10 at 2 11 at 3 6 at 7 4 at 8 5 at 9
(6 games)*26. 1 at 7 2 at 8 3 at 9 4 at 10 5 at 11 6 at 12
(6 games)*27. 7 at 1 8 at 2 9 at 3 10 at 4 11 at 5 12 at 6
May-2001
28. 2 at 1 4 at 3 6 at 5 8 at 7 10 at 9 12 at 11
29. 1 at 4 2 at 5 3 at 6 7 at 10 8 at 11 9 at 12
30. 3 at 1 6 at 2 5 at 4 9 at 7 12 at 8 11 at 10
31. 1 at 5 2 at 3 4 at 6 7 at 11 8 at 9 10 at 12
32. 6 at 1 4 at 2 5 at 3 12 at 7 10 at 8 11 at 9